WCBA排名

中国女子篮球联赛(2023-2024)

2023-2024中国女子篮球联赛排行榜,2023-2024赛季WCBA各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

WCBA排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 内蒙古农信女篮 34 2 94.4 5.6 86 68.4
2 四川远达女篮 34 2 94.4 5.6 92 66.8
3 东莞新彤盛女篮 30 6 83.3 16.7 83.9 65.6
4 浙江稠州银行女篮 28 8 77.8 22.2 84.4 74.5
5 江苏南钢女篮 28 8 77.8 22.2 80.1 64.1
6 山西竹叶青女篮 26 10 72.2 27.8 83.5 72.9
7 上海宝山大华女篮 26 10 72.2 27.8 81.4 67
8 新疆体彩女篮 21 15 58.3 41.7 73.4 70.5
9 山东高速女篮 20 16 55.6 44.4 79.5 74.9
10 北京首钢女篮 19 17 52.8 47.2 77.1 71.8
11 河北英励女篮 16 20 44.4 55.6 73.5 75.5
12 辽宁忠大铝业女篮 13 23 36.1 63.9 69.7 77
13 福建心相印女篮 12 24 33.3 66.7 68.1 78.7
14 武汉盛帆女篮 10 26 27.8 72.2 63.4 74.8
15 陕西天泽女篮 10 26 27.8 72.2 68.2 77.3
16 黑龙江大庆农商行女篮 7 29 19.4 80.6 67.2 81.7
17 天津冠岚女篮 4 32 11.1 88.9 72.4 88.6
18 河南伊川农商银行女篮 2 34 5.6 94.4 65.1 92.2
19 2 34 5.6 94.4 61.1 87.7
前4名参加季后赛八强
参加季后赛附加赛

赛制说明