捷女甲积分榜

捷克女子甲组联赛(2022-2023)

2022-2023捷克女子甲组联赛积分排行榜,2022-2023赛季捷女甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

捷女甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 布拉格斯巴达女足 14 11 3 0 52/8 44 36
2 布拉格斯拉维亚女足 14 11 1 2 76/10 66 34
3 史洛特女足 14 8 3 3 38/24 14 27
4 利贝雷茨女足 14 8 2 4 33/16 17 26
5 柏辛域陀尼亚女足 14 4 2 8 21/35 -14 14
6 火车头般奴HH女足 14 3 1 10 14/42 -28 10
7 杜克拉布拉格女足 14 2 2 10 11/49 -38 8
8 奥斯泰华女足 14 1 2 11 6/67 -61 5
冠军赛积分
1 布拉格斯拉维亚女足 6 6 0 0 14/1 13 18
2 史洛特女足 6 2 1 3 4/9 -5 7
3 利贝雷茨女足 6 1 2 3 5/9 -4 5
4 布拉格斯巴达女足 6 0 3 3 4/8 -4 3
降级赛积分
1 火车头般奴HH女足 6 3 1 2 9/6 3 10
2 奥斯泰华女足 6 3 1 2 14/12 2 10
3 柏辛域陀尼亚女足 6 3 0 3 14/9 5 9
4 杜克拉布拉格女足 6 2 0 4 5/15 -10 6
争冠附加
保级附加

赛制说明