立陶联排名

立陶宛篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024立陶宛篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季立陶联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

立陶联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 萨拉基利斯 26 4 86.7 13.3 88.2 74.3
2 利杜禾斯 24 6 80 20 93 80.3
3 BC沃夫 22 8 73.3 26.7 87.1 79.9
4 U.尤文图斯 18 12 60 40 87.5 82.1
5 特彻哈萨斯 16 14 53.3 46.7 84.6 84.4
6 海神 14 16 46.7 53.3 84.7 86.8
7 11 19 36.7 63.3 77.8 84.3
8 乔纳瓦 11 19 36.7 63.3 81.8 86.3
9 内温滋 10 20 33.3 66.7 84.2 91.5
10 希奥利艾 8 22 26.7 73.3 81.9 87.4
11 皮尔诺 5 25 16.7 83.3 82.3 95.6
12 加尔格杜 0 0 0 0 0 0
前8名参加季后赛

赛制说明

23-24赛季,加尔格杜  被联盟取消比赛资格