日篮联排名

日篮联(2023-2024)

2023-2024日篮联排行榜,2023-2024赛季日篮联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

日篮联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 千叶阿尔提里 56 4 93.3 6.7 91.8 77.1
2 滋贺湖星 44 16 73.3 26.7 86.3 79
3 福冈新锐 36 24 60 40 78 76
4 大冢越谷阿尔法 35 25 58.3 41.7 83.6 75.5
5 熊本火山 33 27 55 45 85.2 85.3
6 山形飞龙 31 29 51.7 48.3 81.6 84.2
7 青森热力 29 31 48.3 51.7 85.5 87.4
8 29 31 48.3 51.7 81 81
9 29 31 48.3 51.7 79.9 78.6
10 奈良雄心 24 36 40 60 74.7 77.7
11 福岛火绊 24 36 40 60 81.7 84.6
12 爱媛维京人 23 37 38.3 61.7 79.2 83.6
13 20 40 33.3 66.7 72.3 75.8
14 新泻天鹅 7 53 11.7 88.3 72.8 87.7
前8名参加季后赛

赛制说明