伊朗超积分榜

伊朗超级联赛(2022-2023)

2022-2023伊朗超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季伊朗超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

伊朗超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 柏斯波利斯 30 20 6 4 46/13 33 66
2 塞帕汉 30 19 8 3 49/17 32 65
3 德黑兰独立 30 18 8 4 52/22 30 62
4 特拉克托 30 15 7 8 42/34 8 52
5 拉夫桑贾 30 11 14 5 29/15 14 47
6 高尔高赫 30 12 9 9 40/36 4 45
7 阿拉克铝业 30 8 16 6 20/15 5 40
8 弗拉德 30 9 13 8 27/26 1 40
9 佐伯阿汉 30 7 15 8 25/24 1 36
10 波斯波利斯帕克达什特 30 7 12 11 24/34 -10 33
11 佩坎 30 5 13 12 12/28 -16 28
12 马拉云 30 5 12 13 21/40 -19 27
13 纳萨及玛赞达兰 30 5 11 14 26/44 -18 26
14 纳夫特 30 5 10 15 22/36 -14 25
15 克尔曼 30 4 10 16 23/37 -14 22
16 拿芙马塞索利曼 30 4 8 18 22/59 -37 20
亚冠杯小组赛
亚冠杯附加
降级球队

赛制说明

伊朗超级联赛有16支球队参加,共进行30轮,积分计算方法为胜一场3分,负一场0分,平局双方各得1分。联赛前三名获得参加亚冠联赛资格(伊朗杯冠军也将获得亚冠参赛资格),最后两名直接降级。