河北队阵容

河北队(Hebei FC)

河北队球队阵容,河北队球员身价、球员国籍、球员名单。

河北队阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
金钟夫 1965-01-13 主教练 韩国
池文一 1988-02-18 183 70 守门员 中国 £11.3万
杨程 1985-10-11 186 守门员 中国 £4.5万
30 鲍亚雄 1997-05-23 192 守门员 中国 £15.8万
34 庞佳俊 2000-05-08 183 守门员 中国 £2.3万
18 郭汉如 1999-11-08 190 守门员 中国 £2.3万
41 梁国桥 2001-01-29 177 68 守门员 中国
42 高玉南 2003-09-28 175 70 守门员 中国
6 张俊哲 1991-02-20 181 69 后卫 中国 £6.8万
24 张禹 2002-07-14 187 75 后卫 中国 £6.8万
32 丁海峰 1991-07-17 182 72 后卫 中国 £18万
4 潘喜明 1993-01-11 181 后卫 中国 £18万
21 崔麟 1997-10-26 174 后卫 中国 £15.8万
16 刘径 1997-01-17 175 后卫 中国 £9万
29 杨辰禹 1999-06-08 176 后卫 中国
40 孙子全 2003-01-29 182 75 后卫 中国
27 毕浩洋 2001-10-11 后卫 中国
43 刘润南 2002-02-26 172 66 后卫 中国
35 李培南 2001-01-16 后卫 中国
23 张家辉 2002-10-07 175 68 后卫 中国
3 栾昊东 1997-11-05 180 后卫 中国
8 姚道刚 1997-09-01 180 中场 中国 £6.8万
22 任威 1997-04-09 180 中场 中国 £2.3万
14 陈运华 1999-09-14 182 中场 中国 £6.8万
17 宋鑫涛 2001-10-11 175 中场 中国 £4.5万
28 张玙骏 2002-02-23 中场 中国
33 杨一轩 2001-06-30 181 中场 中国 £2.3万
31 孙宏伟 2001-08-14 175 70 中场 中国
37 邢进 1997-03-26 175 70 中场 中国
36 谢杰 2001-02-01 172 66 中场 中国
44 魏子明 2002-06-07 177 70 中场 中国
45 赵子业 2003-10-01 177 70 中场 中国
19 魏渝人 中场 中国
20 高华泽 1997-10-20 175 前锋 中国 £6.8万
7 徐天沅 1997-05-08 181 前锋 中国 £9万
11 么旭辰 1999-09-11 173 66 前锋 中国 £13.5万
38 张威 2000-05-16 186 前锋 中国 £11.3万
39 罗石鹏 2000-06-09 182 前锋 中国 £2.3万
25 廖伟 1999-01-12 176 前锋 中国 £6.8万