美因茨阵容

美因茨(FSV Mainz 05)

美因茨球队阵容,美因茨球员身价、球员国籍、球员名单。

美因茨阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
波.斯文森 1979-08-04 190 85 主教练 丹麦
27 R.泽特拿 1994-10-28 195 守门员 德国 £450万
1 芬恩达门 1998-03-27 188 守门员 德国 £135万
32 拉丝·里布 2001-07-27 191 守门员 德国 £18万
16 史蒂芬.贝尔 1991-08-24 192 86 中卫 德国 £225万
21 达科斯塔 1993-07-13 187 81 右后卫 德国 £207万
30 威德默 1993-03-05 183 79 右后卫 瑞士 £500万
42 亚历山大·哈克 1993-09-08 193 83 中卫 德国 £225万
5 M.莱特施 1998-05-18 189 中卫 德国 £450万
19 安东尼·卡西 1997-07-01 184 左后卫 法国 £630万
3 亚伦卡拉斯 1997-04-22 180 左后卫 西班牙 £450万
31 多米尼克·科尔 1994-01-31 183 75 中前卫 德国 £450万
10 弗利基尼 1996-08-20 183 前腰 法国 £1080万
20 埃迪米尔森.费尔南德斯 1996-04-15 190 70 中前卫 瑞士 £300万
7 李在城 1992-08-10 180 62 前腰 韩国 £300万
4 巴尔科克 1998-05-21 189 前腰 摩洛哥 £162万
8 萊安德羅.巴雷羅 2000-01-03 174 中前卫 卢森堡 £800万
17 尼古拉斯.陶尔 2001-02-17 183 后腰 德国 £135万
6 安东.斯塔赫 1998-11-15 194 后腰 德国 £1170万
41 沙巴尼 2003-05-29 180 中前卫 德国 £18万
菲利普·舒尔茨 2005-05-25 后腰 德国 £27万
9 K.奥尼西沃 1992-03-17 188 中锋 奥地利 £315万
11 英瓦尔森 1996-01-04 187 中锋 丹麦 £225万
37 德拉诺勃格佐格 1998-11-07 186 左边锋 荷兰 £180万
29 乔纳森·伯卡特 2000-07-11 183 中锋 德国 £1530万
38 本·博布齐恩 2003-04-29 右边锋 德国 £22.5万
36 马龙·穆斯塔法 2001-05-24 185 中锋 奥地利 £90万
44 纳尔逊·魏珀 2005-03-17 192 中锋 德国 £36万